Calendario de competiciones
Campeonatos Provinciales y Autonómicos - DTOP
COMO INSCRIBIRSE EN COMPETICIONES DE ESTA DELEGACIÓN
El deportista se inscribirá mandando un email a la dirección dtopalencia@gmail.com indicando, nombre, apellidos, número de licencia, categoría y competición a la que desea asistir.
Los listados y tandas se publicarán en el Whatsapp de la delegación el viernes anterior a la competición.
Las inscripciones quedarán cerradas el jueves previo a la competición.
El deportista tendrá que portar su licencia federativa en vigor y presentarla al árbitro asignado cuando sea requerida, si no fuera así, no entrará en competición.
Los tiradores que no pertenezcan a la delegación de Palencia, tendrán que abonar 5€ por participar en competiciones.
Dicho importe tendrá que abonarse en secretaría antes del control de armas.
*Sujeto a posibles modificaciones por temas organizativos.
DELEGACIÓN DE PALENCIA DE TIRO OLÍMPICO CALENDARIO COMPETICIONES PRECISIÓN E IPSC | ||
---|---|---|
Enero | ||
21 | 10M PISTOLA Y CARABINA | TIRADA PROVINCIAL |
27-28 | IPSC | I TROFEO LIGA CLUB DOBLE ALPHA |
Febrero | ||
10-11 | IPSC | II TROFEO LIGA CLUBES |
25 | P. ESTÁNDAR | CAMPEONATO AUTONÓMICO |
Marzo | ||
10 | P.F. CENTRAL Y DEPORTIVA | CAMPEONATO AUTONÓMICO |
17 | 10M PISTOLA Y CARABINA | TIRADA PROVINCIAL |
22-23-24 | IPSC | II MEMORIAL ROBERTO GOMEZ |
Abril | ||
7 | 10M PISTOLA Y CARABINA | TIRADA PROVINCIAL |
13-14 | IPSC | I FASE LIGA AUTONOMICA IPSC CASTILLA Y LEON |
21 | F.CLASS, MIRAS ABIERTAS Y PISTOLA 50M | CAMPEONATO PROVINCIAL |
28 | F.CLASS Y MIRAS ABIERTAS | POSPUESTO CAMPEONATO AUTONÓMICO |
Mayo | ||
4-5 | IPSC | II TROFEO "CIUDAD DE PALENCIA" IPSC |
12 | BR.50 | TIRADA PROVINCIAL ANULADA |
12 | PISTOLA 9MM | CAMPEONATO AUTONÓMICO |
Junio | ||
2 | VELOCIDAD | TIRADA PROVINCIAL |
8 | CARABINA TENDIDO | TIRADA PROVINCIAL |
8 | ENTRENAMIENTO CONTROLADO | 16:30H - PROVINCIAL |
16 | P.STANDAR | TIRADA PROVINCIAL |
22-23 | IPSC | JORNADA ESPECIALIZACIÓN/I COPA CASTILLA Y LEON RRTT |
30 | PISTOLA 9MM | CAMPEONATO PROVINCIAL |
Julio | ||
13 | P.STANDAR | TIRADA PROVINCIAL ANULADA |
21 | VELOCIDAD | CAMPEONATO AUTONÓMICO ANULADA |
Agosto | ||
25 | P. STANDARD | TIRADA PROVINCIAL |
31 | P. STANDARD | TROFEO SAN ANTOLIN |
Septiembre | ||
1 | FUEGO CENTRAL | TROFEO SAN ANTOLIN |
8 | P.F CENTRAL Y DEPORTIVA | CAMPEONATO PROVINCIAL |
14-15 | IPSC | CAMPEONATO PROVINCIAL |
Octubre | ||
6 | P. STANDARD | CAMPEONATO AUTONÓMICO |
20 | PISTOLA 9MM | CAMPEONATO AUTONÓMICO |
27 | 10M PISTOLA Y CARABINA | APLAZADA HASTA APERTURA CANCHA |
Noviembre | ||
3 | P. STANDARD | CAMPEONATO AUTONÓMICO |
10 | 10M PISTOLA Y CARABINA | APLAZADA HASTA APERTURA CANCHA |
16 | 10:00H - TIRADA PROVINCIAL | ENTRENAMIENTO CONTROLADO |
17 | P.F. CENTRAL Y DEPORTIVA | CAMPEONATO AUTONÓMICO |
Diciembre | ||
15 | 10M PISTOLA Y CARABINA | TIRADA PROVINCIAL |
*Sujeto a posibles modificaciones por temas organizativos.
*Cambios sujetos a posibles modificaciones en función de las alertas sanitarias impuestas por la Junta de Castilla y León.
*Cambios sujetos a posibles modificaciones en función de las alertas sanitarias impuestas por la Junta de Castilla y León.