Ascenso de categoría
Consulta la tabla adjunta para saber las puntuaciones necesarias para ascender de categoría en tu Licencia F.
Para conseguir el Nivel de 2ª, es suficiente con que consigas esas puntuaciones en cualquiera de nuestras competiciones autonómicas de nuestro calendario anual.
Para conseguir el Nivel de 1ª , debes participar en una prueba a nivel Nacional, como Campeonato de España, Copa Federación o Copa Presidente etc, o bien participar en una de las competiciones PRELIMINARES de nuestro calendario anual que también tienen condición de competición Nacional.
Una vez conseguida la puntuación, pide el certificado que lo acredite en la oficinas de nuestra Delegación.
PRUEBAS DE PRECISIÓN
SENIORS
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Carabina Tendido 50m. | 500 | 540 |
Carabina 3 Posiciones 50m. | 480 | 520 |
Carabina Aire 10m. | 490 | 530 |
Carabina Blanco Móvil 10 m | 400 | 440 |
Carabina Blanco Móvil 50 m. | 430 | 470 |
Pistola Tiro Rápido 25m. | 480 | 520 |
Pistola 50m. | 470 | 510 |
Pistola Standard 25m. | 440 | 500 |
Pistola Fuego Central 25m. | 450 | 510 |
Pistola Aire 10m. | 480 | 510 |
Pistola Trio Rápido Aire 10m. | 10 | 15 |
Pistola Standard Aire 10m. | 315 | 335 |
Pistola 9 mm. | 430 | 490 |
Rifle 3 Posiciones 300m. | 850 | 900 |
Rifle 3×20 300m. | 420 | 470 |
Rifle Tendido 300m. | 450 | 500 |
DAMA
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Carabina Tendido 50m. | 450 | 505 |
Carabina 3 Posiciones 50m. | 480 | 520 |
Carabina Aire 10m. | 490 | 530 |
Carabina Blanco Móvil 10 m | 250 | 310 |
Carabina Blanco Móvil 50 m. | 430 | 470 |
Pistola Mujeres 25m. | 450 | 500 |
Pistola Mujeres 50m. | 470 | 510 |
Pistola Standard 25m. | 440 | 500 |
Pistola Fuego Central Mujeres 25m. | 450 | 510 |
Pistola Aire Mujeres 10m. | 480 | 510 |
Pistola Tiro Rápido Aire 10m. | 8 | 12 |
Pistola Standard Aire 10m. | 200 | 225 |
Pistola 9 mm. | 430 | 490 |
Rifle 3 Posiciones 300m. | 400 | 450 |
Rifle Tendido 300m. | 430 | 470 |
JUNIORS MASCULINOS
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Carabina Tendido 50m. | 450 | 490 |
Carabina 3 Posiciones 50m. | 470 | 510 |
Carabina Aire 10m. | 460 | 500 |
Pistola Aire 10m. | 470 | 500 |
Pistola Tiro Rápido Aire 10m. | 8 | 13 |
Pistola Standard Aire 10m. | 290 | 310 |
Pistola Hombres 25m. | 440 | 460 |
Pistola 50m. | 410 | 450 |
Pistola Tiro Rápido 25m. | 430 | 470 |
Pistola Standard 25m. | 400 | 440 |
Carabina Blanco Móvil 10 m. | 380 | 410 |
Carabina Blanco Móvil 50 m. | 390 | 430 |
JUNIORS FEMENINOS
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Carabina Tendido 50m. | 420 | 460 |
Carabina 3 Posiciones 50m. | 440 | 470 |
Carabina Aire 10m. | 480 | 520 |
Pistola Aire 10m. | 470 | 500 |
Pistola Tiro Rápido Aire 10m. | 7 | 10 |
Pistola Standard Aire 10m. | 185 | 210 |
Pistola Mujeres 50m. | 410 | 450 |
Pistola Mujeres 25m. | 420 | 450 |
Pistola Standard 25m. | 400 | 440 |
Carabina Blanco Móvil 10 m. | 240 | 300 |
Carabina Blanco Móvil 50 m. | 390 | 430 |
PRUEBAS ARMAS HISTÓRICAS
AVANCARGA MLAIC
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Fusil Miguelete | 50 | 70 |
Fusil Maximilian | 50 | 70 |
Fusil Minié | 60 | 70 |
Fusil Lamarmora | 60 | 70 |
Fusil Whitworth | 70 | 80 |
Fusil Pennsylvania | 60 | 70 |
Pistola Cominazzo | 50 | 70 |
Pistola Kuchenreuter | 60 | 70 |
Pistola Tanzutzu | 50 | 60 |
Revolver Colt | 60 | 80 |
Fusil Walkyria | 70 | 80 |
Revolver Mariette | 60 | 80 |
Fusil Tanegashima | 50 | 70 |
Fusil Vetterli | 60 | 80 |
Fusil Hizadai | 50 | 70 |
Escopeta Manton (Plato) | 8/25, 16/50 Platos | 10/25, 20/50 Platos |
Escopeta Lorenzoni (Plato) | 12/25, 24/50 Platos | 15/25, 30/50 Platos |
Donald Manson | 40 | 60 |
Remington | 90 | 140 |
Carabina Tendido 50m. | 420 | 460 |
Carabina 3 Posiciones 50m. | 440 | 470 |
Carabina Aire 10m. | 480 | 520 |
Pistola Aire 10m. | 470 | 500 |
Pistola Tiro Rápido Aire 10m. | 7 | 10 |
Pistola Standard Aire 10m. | 185 | 210 |
Pistola Mujeres 50m. | 410 | 450 |
Pistola Mujeres 25m. | 420 | 450 |
Pistola Standard 25m. | 400 | 440 |
Carabina Blanco Móvil 10 m. | 240 | 300 |
Carabina Blanco Móvil 50 m. | 390 | 430 |
RETROCARGA RFEDETO
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Piñal Pistola | 60/120 | 75/150 |
Piñal Revolver | 60/120 | 75/150 |
Martín Cerezo | 60/120 | 75/150 |
Fusil Nuñez de Castro Militar | 60/120 | 75/150 |
Fusil Nuñez de Castro Libre | 65/130 | 80/160 |
Fusil Freire y Brull Libre | 60/120 | 75/150 |
Fusil Freire y Brull Militar | 55/110 | 70/140 |
Eloy Gonzalo | 65/130 | 80/160 |
PRUEBAS DE RECORRIDOS DE TIRO – I.P.S.C.
IPSC
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Todas las Pruebas | 40,00 a 59,99% | 60,00 a 100% |
PRUEBAS DE ALTA PRECISION –WBSF
WBSF
Autonómicas – Nivel 2 | Nacionales – Nivel 1 | |
---|---|---|
Varmint (Ligero y Pesado) | 15 m/m. (100m.) | 12 m/m. (100m.) |
Varmint (Ligero y Pesado) | 45 m/m (200m.) | 35 m/m (200m.) | Rifles de Repetición (Open) | 25 m/m (100m.) | 15 m/m.(100m.) | Rifles de Repetición (Stock) | 75 m/m.(100m.) | 45 m/m.(100m.) | Rifles de Repetición (.308) | 75 m/m.(100m.) | 45 m/m.(100m.) | IBR50 (6 blancos) | 1110 | 1260 |
PRUEBAS DE F-CLASS/LARGA DISTANCIA
ICFRA
Rifle F-Class Open | ||
60 disparos (300m., y 600, 800, 900 y 1000 yardas) | 260 | 280 |
Rifle F-Class F/TR | ||
60 disparos (300m., y 600, 800, 900 y 1000 yardas) | 240 | 260 |
Rifle F-Class Absoluto Open 300 m | ||
20 disparos (300 m.) | 85 | 95 |
Rifle F-Class Absoluto F/TR 300 m | ||
20 disparos (300 m.) | 80 | 85 |
Rifle F-Class Absoluto Open 600 yardas | ||
30 disparos (600 yardas) | 130 | 140 |
Rifle F-Class Absoluto F/TR 600 yardas | ||
30 disparos (600 yardas) | 120 | 135 |
Rifle F-Class Absoluto Open 900 yardas | ||
40 disparos (900.yardas) | 170 | 180 |
Rifle F-Class Absoluto F/TR 900 yardas | ||
40 disparos (900.yardas) | 160 | 175 |
Rifle F-Class Absoluto Open 900 yardas | ||
40 disparos (900.yardas) | 170 | 180 |
Rifle F-Class Absoluto F/TR 900 yardas | ||
40 disparos (900.yardas) | 160 | 175 |
RFEDETO
Rifle F-Class Open | ||
60 disparos (200 m) | 280 | 290 |
Rifle F-Class F/TR | ||
60 disparos (200 m) | 265 | 285 |
Carabina F-Class Rimfire Open | ||
60 disparos (50 m, 100 m y 200) | 270 | 280 |
Carabina F-Class Rimfire Restricted | ||
60 disparos (50 m, 100 m y 200) | 250 | 270 |
PRUEBAS DE ALTA PRECISION - WRABF
BR-50 (Varmint Ligero y Varmint Pesado) (3 blancos) | 555 | 630 |
BR-50 (Varmint Ligero y Varmint Pesado) (2 blancos) | 370 | 420 |
BR-50 (Sporter) (3 blancos) | 510 | 600 |
BR-50 (Sporter) (2 blancos) | 340 | 400 |